» Renault a facut publice primele imagini cu noul Twingo.
» Atentie soferi! Se introduce sens unic pe alte doua strazi din Capitala - vezi unde.
» Politia ceha imparte bere fara alcool soferilor.
» Renault: Primul semestru a adus scaderi de vanzari pentru Dacia.
Vrei sa te tinem la curent cu cele mai noi oferte? Lasa-ne email-ul tau aici.
Data ultimei actualizari: 23.02.2012
1 Euro: 4.3602 lei
1 Usd: 3.2954 lei
Tarife
| VEHICULE | INTERN | EXTERN |
|---|---|---|
| Autoturism 4 locuri pentru pasageri | 1,53 ron/km | 1,70 ron/km cereti oferta |
| Autorturism 7 locuri pentru pasageri | 1,85 ron/km | 2 ron/km cereti oferta |
| Microbuz 15/16 locuri pentru pasageri | 2,5 ron/km | 0,6 eur - 0,75 eur in functie de destinatie |
| Microbuz 19/20 locuri pentru pasageri | 2,5 ron/km | 0,6 eur - 0,75 eur |
| Midiautocar 27 locuri pentru pasageri | 3,2 ron/km | 0,8 eur - 0,95 eur in functie de destinatie |
| Midiautocar 31 locuri pentru pasageri | 3,5 ron/km | 0,9 eur - 1 eur in functie de destinatie, cereti oferta |
| Midiautocar 33 locuri pentru pasageri | 3,5 ron/km | 0,9 eur - 1 eur in functie de destinatie cereti oferta |
| Midiautocar 35 locuri pentru pasageri | 3,5 ron/km | 0,9 eur - 1 eur in functie de destinatie cereti oferta |
| Midiautocar 48 locuri pentru pasageri | 4 ron/km | 1 eur - 1,10 eur in functie de destinatie |
| Midiautocar 50 locuri pentru pasageri | 4 ron/km | 1 eur - 1,10 eur in functie de destinatie cereti ofe |
. Aceste tarife nu sunt pe persoana ci pe intregul autovehicul. Cursul Euro pentru tarifele internationale este raportat la cursul BNR din ziua respectiva.
*Tarifele prezentate mai sus sunt informative si raman valabile pentru o distanta minima de 200km/zi, preturile nu au incluse cazarea si masa soferului in cazul in care transportul depaseste 24 de ore. Acestea sunt negociabile in functie de numarul de km ce trebuie parcursi, numarul de zile si timpul de stationare.

